اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۱,۸۵۰,۸۵۹,۸۲۳,۸۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۷۰,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۶۸,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۶۸,۰۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ]
روزنامه کثیرالانتشار در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه 1402/12/29
[ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ]
روزنامه رسمی تصویب صورتهای مالی منتهی به 1402/12/29
[ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/03/26 (تصویب صورتهای مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | 2,070,336 | 2,068,010 | 2,068,010 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۱,۸۵۰,۸۵۹,۸۲۳,۸۶۱ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | 2,026,722 | 2,024,460 | 2,024,460 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۰,۹۶۹,۵۴۳,۸۱۸,۶۰۹ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | 1,987,245 | 1,985,042 | 1,985,042 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۰,۱۷۱,۸۲۷,۸۱۸,۳۶۱ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | 1,965,463 | 1,963,292 | 1,963,292 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۷۳۱,۶۶۴,۳۸۹,۹۹۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | 1,965,453 | 1,963,282 | 1,963,282 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۷۳۱,۴۵۳,۰۱۱,۴۷۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | 1,965,442 | 1,963,271 | 1,963,271 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۷۳۱,۲۴۲,۰۷۱,۷۲۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,971,957 | 1,969,776 | 1,969,776 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۸۶۲,۸۷۷,۴۵۰,۴۰۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,963,889 | 1,961,719 | 1,961,719 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۶۹۹,۸۲۳,۰۲۵,۰۹۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,932,790 | 1,930,666 | 1,930,666 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۹,۰۷۱,۳۹۶,۵۲۱,۰۴۷ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,915,400 | 1,913,301 | 1,913,301 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۸,۷۱۹,۹۸۷,۶۶۸,۸۵۵ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,880,044 | 1,877,998 | 1,877,998 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۸,۰۰۵,۵۴۱,۷۷۲,۴۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,880,027 | 1,877,981 | 1,877,981 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۸,۰۰۵,۱۹۳,۹۶۳,۵۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,880,009 | 1,877,963 | 1,877,963 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۸,۰۰۴,۸۲۸,۸۸۱,۵۰۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,870,249 | 1,868,216 | 1,868,216 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۷,۸۰۷,۵۸۵,۵۵۴,۱۴۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,869,079 | 1,867,048 | 1,867,048 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۷,۷۸۳,۹۴۰,۴۸۵,۴۹۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,838,659 | 1,836,672 | 1,836,672 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۷,۱۶۹,۲۱۸,۰۷۸,۹۹۸ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,816,992 | 1,815,037 | 1,815,037 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۶,۷۳۱,۳۹۰,۵۱۶,۳۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,786,448 | 1,784,538 | 1,784,538 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۶,۱۱۴,۱۶۶,۱۵۸,۴۷۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,786,426 | 1,784,516 | 1,784,516 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۶,۱۱۳,۷۲۴,۶۳۳,۸۸۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,786,404 | 1,784,494 | 1,784,494 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۳۶,۱۱۳,۲۸۳,۸۴۰,۳۱۷ |
مشاهده همه |