شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۳۵۳,۶۰۷ | ۵۵.۵۱ | ۲۵,۷۶۹,۴۶۱ | ۵۲.۶۱ | ۲۲,۸۶۰,۳۴۳ | ۴۹.۴۵ | ۲۱,۳۳۲,۴۳۰ | ۴۸.۰۷ |
سایر سهام | ۹,۶۶۶,۷۸۵ | ۲۵.۱۳ | ۹,۶۷۵,۴۷۷ | ۱۹.۷۶ | ۸,۴۷۶,۲۱۷ | ۱۸.۳۳ | ۷,۹۴۲,۸۲۸ | ۱۷.۸۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۹۹,۵۶۲ | ۲.۰۸ | ۷۲,۳۶۵ | ۰.۱۵ | ۱۸۵,۰۰۶ | ۰.۴ | ۲۸,۴۷۵ | ۰.۰۶ |
سایر داراییها | ۳۲۰,۰۳۱ | ۰.۸۳ | ۵۵۰,۷۲۶ | ۱.۱۲ | ۱,۱۰۷,۲۲۵ | ۲.۴ | ۹۷۶,۵۶۵ | ۲.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۳۲۷,۲۶۱ | ۱۶.۴۵ | ۱۲,۹۱۱,۷۵۴ | ۲۶.۳۶ | ۱۳,۶۰۱,۸۳۷ | ۲۹.۴۲ | ۱۴,۰۹۹,۹۵۰ | ۳۱.۷۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |