شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۳۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۲۹۹۰ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۱,۲۲۹,۶۳۰ | ۵۵.۷۷ | ۲۹,۲۸۳,۶۷۱ | ۵۵.۷۳ | ۲۶,۷۳۵,۵۳۸ | ۵۳.۸۳ | ۲۶,۶۵۲,۰۶۳ | ۵۴.۰۱ |
سایر سهام | ۹,۷۰۴,۲۷۷ | ۲۵.۴۹ | ۱۰,۹۰۴,۹۳۲ | ۲۰.۷۵ | ۱۰,۲۹۶,۷۰۱ | ۲۰.۷۳ | ۹,۷۸۰,۷۵۴ | ۱۹.۸۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲۹,۱۴۱ | ۲.۱۸ | ۹,۵۴۳ | ۰.۰۲ | ۳,۶۶۱ | ۰.۰۱ | ۳,۶۸۱ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۲۸۹,۷۶۴ | ۰.۷۶ | ۷۳,۳۴۷ | ۰.۱۴ | ۱۰۱,۶۹۶ | ۰.۲ | ۲۲۴,۲۵۷ | ۰.۴۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۰۱۲,۹۵۵ | ۱۵.۸۰ | ۱۲,۲۷۷,۸۳۷ | ۲۳.۳۶ | ۱۲,۵۲۷,۷۱۱ | ۲۵.۲۲ | ۱۲,۶۸۹,۳۰۰ | ۲۵.۷۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |