اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۴,۹۷۶,۴۹۳,۵۰۰,۶۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۲۲۴,۶۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۲۲۲,۴۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۲۲۲,۴۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ ]
روزنامه رسمی تغییرات صاحبان امضای مجاز صندوق
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز و حدود اختیارات آن ها
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ ]
روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ 1404/04/30 (تصویب صورتهای مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 2,224,691 | 2,222,459 | 2,222,459 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۴,۹۷۶,۴۹۳,۵۰۰,۶۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 2,254,472 | 2,252,194 | 2,252,194 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۵۷۸,۲۴۳,۹۰۹,۱۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 2,254,449 | 2,252,170 | 2,252,170 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۵۷۷,۷۷۱,۶۵۲,۳۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 2,257,750 | 2,255,465 | 2,255,465 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۶۴۴,۴۳۸,۷۵۵,۰۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 2,257,726 | 2,255,441 | 2,255,441 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۶۴۳,۹۵۲,۵۴۰,۲۶۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 2,257,703 | 2,255,417 | 2,255,417 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۶۴۳,۴۸۱,۹۸۴,۶۰۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 2,271,030 | 2,268,724 | 2,268,724 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۹۱۲,۷۶۱,۱۸۲,۳۴۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 2,288,388 | 2,286,054 | 2,286,054 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۲۶۳,۴۷۹,۲۷۳,۸۹۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 2,279,493 | 2,277,172 | 2,277,172 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۰۸۳,۷۲۷,۴۰۱,۹۴۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 2,241,311 | 2,239,046 | 2,239,046 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۳۱۲,۱۶۳,۲۱۲,۵۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 2,249,447 | 2,247,168 | 2,247,168 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۴۷۶,۵۴۲,۷۵۱,۳۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 2,249,424 | 2,247,145 | 2,247,145 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۴۷۶,۰۷۱,۱۹۵,۳۰۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 2,249,401 | 2,247,122 | 2,247,122 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۵,۴۷۵,۶۰۰,۴۲۶,۷۰۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 2,285,190 | 2,282,856 | 2,282,856 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۱۹۸,۷۵۶,۹۴۹,۵۹۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 2,304,530 | 2,302,165 | 2,302,165 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۵۸۹,۵۲۴,۱۴۹,۹۰۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 2,321,659 | 2,319,267 | 2,319,267 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۹۳۵,۶۲۵,۶۳۸,۳۷۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | 2,329,493 | 2,327,089 | 2,327,089 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۰۹۳,۹۱۶,۶۶۹,۷۶۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | 2,315,327 | 2,312,943 | 2,312,943 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۸۰۷,۶۴۴,۷۰۳,۰۸۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | 2,315,297 | 2,312,913 | 2,312,913 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۸۰۷,۰۲۹,۳۷۷,۴۲۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | 2,314,586 | 2,312,202 | 2,312,202 | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۶,۷۹۲,۶۴۲,۰۵۷,۹۱۴ |
مشاهده همه |