اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۲۳۷,۲۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹,۷۶۲,۷۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۸,۱۵۰,۳۴۹,۱۲۰,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۸۱,۹۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۷۹,۲۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۷۹,۲۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۷/۰۲
نوع صندوق
بازارگردان
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ]
روزنامه کثیرالانتشار در خصوص مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ]
روزنامه رسمی تمدید مجوز فعالیت صندوق
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰( اصلاحیه)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۳۸۱,۹۳۵ | ۲,۳۷۹,۲۹۱ | ۲,۳۷۹,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۸,۱۵۰,۳۴۹,۱۲۰,۳۷۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۳۶۱,۷۲۹ | ۲,۳۵۹,۱۱۴ | ۲,۳۵۹,۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۷۴۲,۰۱۹,۸۴۵,۲۹۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۳۶۱,۷۳۵ | ۲,۳۵۹,۱۲۱ | ۲,۳۵۹,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۷۴۲,۱۵۰,۰۷۶,۷۸۴ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۲,۳۶۱,۷۴۲ | ۲,۳۵۹,۱۲۷ | ۲,۳۵۹,۱۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۷۴۲,۲۸۰,۳۲۵,۸۳۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۲,۳۶۱,۷۴۸ | ۲,۳۵۹,۱۳۳ | ۲,۳۵۹,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۷۴۲,۴۱۰,۵۹۲,۴۰۲ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۲,۳۶۱,۸۴۶ | ۲,۳۵۹,۲۳۰ | ۲,۳۵۹,۲۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۷,۷۴۴,۳۶۰,۶۷۹,۲۳۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۲,۳۸۳,۸۸۹ | ۲,۳۸۱,۲۳۷ | ۲,۳۸۱,۲۳۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۸,۱۸۹,۷۳۳,۹۲۴,۴۰۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۲,۴۳۰,۷۷۰ | ۲,۴۲۸,۰۴۷ | ۲,۴۲۸,۰۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۹,۱۳۷,۰۳۵,۱۸۱,۱۹۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۲,۴۵۶,۹۵۵ | ۲,۴۵۴,۱۹۲ | ۲,۴۵۴,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۴۹,۶۶۶,۱۳۰,۵۸۸,۲۱۸ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۲,۵۰۹,۱۷۳ | ۲,۵۰۶,۳۲۹ | ۲,۵۰۶,۳۲۹ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۰,۷۲۱,۲۵۲,۳۸۸,۵۶۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۲,۵۵۶,۷۳۲ | ۲,۵۵۳,۸۱۶ | ۲,۵۵۳,۸۱۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۸۲,۲۵۸,۸۵۶,۴۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۲,۵۵۶,۷۴۰ | ۲,۵۵۳,۸۲۴ | ۲,۵۵۳,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۸۲,۴۱۵,۷۶۸,۲۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۲,۵۵۶,۷۴۸ | ۲,۵۵۳,۸۳۲ | ۲,۵۵۳,۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۸۲,۵۷۲,۶۸۰,۱۰۹ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۲,۵۵۵,۹۹۱ | ۲,۵۵۳,۰۷۵ | ۲,۵۵۳,۰۷۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۶۷,۲۵۲,۴۳۵,۸۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۲,۵۵۵,۴۶۲ | ۲,۵۵۲,۵۴۷ | ۲,۵۵۲,۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۵۶,۵۶۲,۸۹۹,۴۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۲,۵۵۴,۹۴۳ | ۲,۵۵۲,۰۲۷ | ۲,۵۵۲,۰۲۷ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۴۶,۰۵۳,۴۱۳,۶۸۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۲,۵۵۴,۴۲۶ | ۲,۵۵۱,۵۱۰ | ۲,۵۵۱,۵۱۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۳۵,۵۹۱,۳۷۲,۶۷۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۲,۵۵۳,۵۱۱ | ۲,۵۵۰,۵۹۵ | ۲,۵۵۰,۵۹۵ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۱۷,۰۷۶,۸۱۶,۶۲۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۲,۵۵۳,۵۱۹ | ۲,۵۵۰,۶۰۳ | ۲,۵۵۰,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۱۷,۲۳۳,۶۹۷,۷۰۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۲,۵۵۳,۵۲۷ | ۲,۵۵۰,۶۱۱ | ۲,۵۵۰,۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۳۷,۲۶۶ | ۵۱,۶۱۷,۳۹۰,۵۷۸,۸۵۲ |
مشاهده همه |